| ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
|
| ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 531.463 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ = 100,00%)
|
| ΑΠΟ: 1.262 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ = 100,00%)
|
| ΥΠΟΛΟΙΠΟΝΤΑΙ: 0 ΚΕΝΤΡΑ ΜΕ 0 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΨΗΦΟΦΟΡΟΥΣ
|
| ΑΠΟΧΗ: 113.282 / 21,32%
|
| ΨΗΦΙΣΑΝ: 418.181 (411.576 + 6.605) / 78,68%
|
| ΑΚΥΡΑ: 8.693 / 2,08%
|
| ΛΕΥΚΑ: 4.970 / 1,19%
|
| ΕΓΚΥΡΑ: 404.518 / 96,73%
|
| ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 541
|
| ΕΛΑΒΑΝ
|
ΨΗΦΟΙ
|
ΠΟΣΟΣΤΟ
|
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΔΗ.ΣΥ)
|
138.614
|
34,27
|
| ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
|
132.163
|
32,67
|
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ (ΔΗ.ΚΟ)
|
63.783
|
15,77
|
| ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ
|
36.119
|
8,93
|
| ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ (ΕΥΡΩ.ΚΟ)
|
15.712
|
3,88
|
| ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΣΤΩΝ
|
8.954
|
2,21
|
| ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΛΑ.Μ)
|
4.350
|
1,08
|
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΗ ΛΑ.ΣΟ.Κ
|
2.668
|
0,66
|
| ΖΥΓΟΣ ΚΙΝΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
|
858
|
0,21
|
| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΚΥ.ΠΡΟ.Σ)
|
709
|
0,18
|
| ΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΟΥΤΟΠΟΣ) ΚΩΣΤΑΣ
|
235
|
0,06
|
| ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
|
213
|
0,05
|
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ
|
45
|
0,01
|
| ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΜΠΟΣ
|
39
|
0,01
|
| ΠΙΕΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
|
36
|
0,01
|
| ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
|
20
|
0,00
|
Αποτελέσματα ανα Επαρχία
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ: ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 191.518 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ = 100,00%)
ΑΠΟ: 424 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ = 100,00%)
ΥΠΟΛΟΙΠΟΝΤΑΙ: 0 ΚΕΝΤΡΑ ΜΕ 0 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΨΗΦΟΦΟΡΟΥΣ
ΑΠΟΧΗ: 44.413 / 23,19%
ΨΗΦΙΣΑΝ: 147.105 (144.710 + 2.395) / 76,81%
ΑΚΥΡΑ: 2.977 / 2,02%
ΛΕΥΚΑ: 1.902 / 1,29%
ΕΓΚΥΡΑ: 142.226 / 96,68%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 189
| ΕΛΑΒΑΝ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΔΗ.ΣΥ) | 49.112 | 34,53 |
| ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ | 45.253 | 31,82 |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ (ΔΗ.ΚΟ) | 22.388 | 15,74 |
| ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ | 11.198 | 7,87 |
| ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ (ΕΥΡΩ.ΚΟ) | 6.174 | 4,34 |
| ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΣΤΩΝ | 4.616 | 3,25 |
| ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΛΑ.Μ) | 1.934 | 1,36 |
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΗ ΛΑ.ΣΟ.Κ | 633 | 0,45 |
| ΖΥΓΟΣ ΚΙΝΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ | 338 | 0,24 |
| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΚΥ.ΠΡΟ.Σ) | 300 | 0,21 |
| ΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΟΥΤΟΠΟΣ) ΚΩΣΤΑΣ | 235 | 0,17 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ | 45 | 0,03 |
| ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΜΠΟΣ | 0 | 0,00 |
| ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 0 | 0,00 |
| ΠΙΕΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 0 | 0,00 |
| ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | 0 | 0,00 |
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ: ΚΕΡΥΝΕΙΑ
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 28.369 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ = 100,00%)
ΑΠΟ: 86 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ = 100,00%)
ΥΠΟΛΟΙΠΟΝΤΑΙ: 0 ΚΕΝΤΡΑ ΜΕ 0 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΨΗΦΟΦΟΡΟΥΣ
ΑΠΟΧΗ: 6.534 / 23,03%
ΨΗΦΙΣΑΝ: 21.835 (21.446 + 389) / 76,97%
ΑΚΥΡΑ: 451 / 2,07%
ΛΕΥΚΑ: 294 / 1,35%
ΕΓΚΥΡΑ: 21.090 / 96,59%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 102
| ΕΛΑΒΑΝ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
| ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ | 7.571 | 35,90 |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΔΗ.ΣΥ) | 5.987 | 28,39 |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ (ΔΗ.ΚΟ) | 4.545 | 21,55 |
| ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ | 1.209 | 5,73 |
| ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ (ΕΥΡΩ.ΚΟ) | 935 | 4,43 |
| ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΣΤΩΝ | 454 | 2,15 |
| ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΛΑ.Μ) | 219 | 1,04 |
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΗ ΛΑ.ΣΟ.Κ | 121 | 0,57 |
| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΚΥ.ΠΡΟ.Σ) | 49 | 0,23 |
| ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | 0 | 0,00 |
| ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΜΠΟΣ | 0 | 0,00 |
| ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 0 | 0,00 |
| ΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΟΥΤΟΠΟΣ) ΚΩΣΤΑΣ | 0 | 0,00 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ | 0 | 0,00 |
| ΠΙΕΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 0 | 0,00 |
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ: ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 108.149 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ = 100,00%)
ΑΠΟ: 250 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ = 100,00%)
ΥΠΟΛΟΙΠΟΝΤΑΙ: 0 ΚΕΝΤΡΑ ΜΕ 0 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΨΗΦΟΦΟΡΟΥΣ
ΑΠΟΧΗ: 21.912 / 20,26%
ΨΗΦΙΣΑΝ: 86.237 (84.968 + 1.269) / 79,74%
ΑΚΥΡΑ: 1.869 / 2,17%
ΛΕΥΚΑ: 1.074 / 1,25%
ΕΓΚΥΡΑ: 83.294 / 96,59%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 176
| ΕΛΑΒΑΝ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΔΗ.ΣΥ) | 33.469 | 40,18 |
| ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ | 30.802 | 36,98 |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ (ΔΗ.ΚΟ) | 8.265 | 9,92 |
| ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ | 4.515 | 5,42 |
| ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ (ΕΥΡΩ.ΚΟ) | 3.260 | 3,91 |
| ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΣΤΩΝ | 1.343 | 1,61 |
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΗ ΛΑ.ΣΟ.Κ | 698 | 0,84 |
| ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΛΑ.Μ) | 640 | 0,77 |
| ΖΥΓΟΣ ΚΙΝΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ | 226 | 0,27 |
| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΚΥ.ΠΡΟ.Σ) | 76 | 0,09 |
| ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | 0 | 0,00 |
| ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΜΠΟΣ | 0 | 0,00 |
| ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 0 | 0,00 |
| ΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΟΥΤΟΠΟΣ) ΚΩΣΤΑΣ | 0 | 0,00 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ | 0 | 0,00 |
| ΠΙΕΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 0 | 0,00 |
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ: ΛΑΡΝΑΚΑ
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 53.598 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ = 100,00%)
ΑΠΟ: 120 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ = 100,00%)
ΥΠΟΛΟΙΠΟΝΤΑΙ: 0 ΚΕΝΤΡΑ ΜΕ 0 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΨΗΦΟΦΟΡΟΥΣ
ΑΠΟΧΗ: 10.286 / 19,19%
ΨΗΦΙΣΑΝ: 43.312 (42.763 + 549) / 80,81%
ΑΚΥΡΑ: 833 / 1,92%
ΛΕΥΚΑ: 479 / 1,11%
ΕΓΚΥΡΑ: 42.000 / 96,97%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 1
| ΕΛΑΒΑΝ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
| ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ | 15.088 | 35,92 |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΔΗ.ΣΥ) | 14.441 | 34,38 |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ (ΔΗ.ΚΟ) | 6.358 | 15,14 |
| ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ | 3.574 | 8,51 |
| ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ (ΕΥΡΩ.ΚΟ) | 1.209 | 2,88 |
| ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΣΤΩΝ | 493 | 1,17 |
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΗ ΛΑ.ΣΟ.Κ | 375 | 0,89 |
| ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΛΑ.Μ) | 334 | 0,80 |
| ΖΥΓΟΣ ΚΙΝΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ | 77 | 0,18 |
| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΚΥ.ΠΡΟ.Σ) | 51 | 0,12 |
| ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | 0 | 0,00 |
| ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΜΠΟΣ | 0 | 0,00 |
| ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 0 | 0,00 |
| ΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΟΥΤΟΠΟΣ) ΚΩΣΤΑΣ | 0 | 0,00 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ | 0 | 0,00 |
|
ΠΙΕΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ |
0 | 0,00 |
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ: ΛΕΜΕΣΟΣ
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 109.294 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ = 100,00%)
ΑΠΟ: 264 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ = 100,00%)
ΥΠΟΛΟΙΠΟΝΤΑΙ: 0 ΚΕΝΤΡΑ ΜΕ 0 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΨΗΦΟΦΟΡΟΥΣ
ΑΠΟΧΗ: 23.045 / 21,09%
ΨΗΦΙΣΑΝ: 86.249 (84.817 + 1.432) / 78,91%
ΑΚΥΡΑ: 2.029 / 2,35%
ΛΕΥΚΑ: 856 / 0,99%
ΕΓΚΥΡΑ: 83.364 / 96,66%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 70
| ΕΛΑΒΑΝ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΔΗ.ΣΥ) | 27.281 | 32,73 |
| ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ | 25.598 | 30,71 |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ (ΔΗ.ΚΟ) | 14.650 | 17,57 |
| ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ | 9.342 | 11,21 |
| ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ (ΕΥΡΩ.ΚΟ) | 3.201 | 3,84 |
| ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΣΤΩΝ | 1.689 | 2,03 |
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΗ ΛΑ.ΣΟ.Κ | 662 | 0,79 |
| ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΛΑ.Μ) | 559 | 0,67 |
| ΖΥΓΟΣ ΚΙΝΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ | 159 | 0,19 |
| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΚΥ.ΠΡΟ.Σ) | 128 | 0,15 |
| ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΜΠΟΣ | 39 | 0,05 |
| ΠΙΕΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 36 | 0,04 |
| ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | 20 | 0,02 |
| ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 0 | 0,00 |
| ΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΟΥΤΟΠΟΣ) ΚΩΣΤΑΣ | 0 | 0,00 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ | 0 | 0,00 |
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ: ΠΑΦΟΣ
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 40.535 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ = 100,00%)
ΑΠΟ: 118 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ = 100,00%)
ΥΠΟΛΟΙΠΟΝΤΑΙ: 0 ΚΕΝΤΡΑ ΜΕ 0 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΨΗΦΟΦΟΡΟΥΣ
ΑΠΟΧΗ: 7.092 / 17,50%
ΨΗΦΙΣΑΝ: 33.443 (32.872 + 571) / 82,50%
ΑΚΥΡΑ: 534 / 1,60%
ΛΕΥΚΑ: 365 / 1,09%
ΕΓΚΥΡΑ: 32.544 / 97,31%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 3
| ΕΛΑΒΑΝ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΔΗ.ΣΥ) | 8.324 | 25,58 |
| ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ | 7.851 | 24,12 |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ (ΔΗ.ΚΟ) | 7.577 | 23,28 |
| ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ | 6.281 | 19,30 |
| ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ (ΕΥΡΩ.ΚΟ) | 933 | 2,87 |
| ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΛΑ.Μ) | 664 | 2,04 |
| ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΣΤΩΝ | 359 | 1,10 |
| ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 213 | 0,65 |
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΗ ΛΑ.ΣΟ.Κ | 179 | 0,55 |
| ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΚΥ.ΠΡΟ.Σ) | 105 | 0,32 |
| ΖΥΓΟΣ ΚΙΝΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ | 58 | 0,18 |
| ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΜΠΟΣ | 0 | 0,00 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ | 0 | 0,00 |
| ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | 0 | 0,00 |
| ΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΟΥΤΟΠΟΣ) ΚΩΣΤΑΣ | 0 | 0,00 |
| ΠΙΕΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 0 | 0,00 |
